EN
Tel: 188-1699-6168()
Address: Room 908, No. 28, Moyu Road, Anting Town, Jiading District, Shanghai

Scan the wechat code for consultation

Plastic Data sheet
Current position: Home Plastic Data sheet
Plaslube PA6_6 GF10 TL10 BK
Plaslube PA6_6 GF10 TL10 BK
Plaslube PA6_6 GF10 TL10 BK 2026-01-26
Plaslube PA6_6 GF12 TL20
Plaslube PA6_6 GF12 TL20
Plaslube PA6_6 GF12 TL20 2026-01-26
Plaslube PA6_6 CF30 TS12
Plaslube PA6_6 CF30 TS12
Plaslube PA6_6 CF30 TS12 2026-01-26
Plaslube PA6_6 CF20 TL15 BK
Plaslube PA6_6 CF20 TL15 BK
Plaslube PA6_6 CF20 TL15 BK 2026-01-26
Plaslube PA6_6 GF13 ML2
Plaslube PA6_6 GF13 ML2
Plaslube PA6_6 GF13 ML2 2026-01-26
Plaslube PA6_6 AF
Plaslube PA6_6 AF
Plaslube PA6_6 AF 2026-01-26
Plaslube PA6_6 GF13 SL2
Plaslube PA6_6 GF13 SL2
Plaslube PA6_6 GF13 SL2 2026-01-26
Plaslube PA6_6 GF_M40 ML2 GY
Plaslube PA6_6 GF_M40 ML2 GY
Plaslube PA6_6 GF_M40 ML2 GY 2026-01-26
Plaslube PA6_6 CF10 TL15 BK
Plaslube PA6_6 CF10 TL15 BK
Plaslube PA6_6 CF10 TL15 BK 2026-01-26
Plaslube PA6_6 AF10 HS L
Plaslube PA6_6 AF10 HS L
Plaslube PA6_6 AF10 HS L 2026-01-26
Plaslube PA6_6 CF30 TS15 BK
Plaslube PA6_6 CF30 TS15 BK
Plaslube PA6_6 CF30 TS15 BK 2026-01-26
Plaslube PA6_6 CF10 TS15 BK
Plaslube PA6_6 CF10 TS15 BK
Plaslube PA6_6 CF10 TS15 BK 2026-01-26
Plaslube PA6_6 AF10
Plaslube PA6_6 AF10
Plaslube PA6_6 AF10 2026-01-26
Plaslube PA6_6 CF20 TS15 BK
Plaslube PA6_6 CF20 TS15 BK
Plaslube PA6_6 CF20 TS15 BK 2026-01-26
Plaslube PA6_6 CF30 TS12 BK
Plaslube PA6_6 CF30 TS12 BK
Plaslube PA6_6 CF30 TS12 BK 2026-01-26